Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| BW'S | 2004 | 2015 | ||
| BW'S Easy | 2013 | 2015 | ||
| BW'S L | 2003 | 2004 | ||
| BW'S Naked | 2003 | 2004 | ||
| BW'S Naked | 2009 | 2015 | ||
| BW'S NEXT GENERATION | 2003 | 2006 | ||
| BW'S NEXT GENERATION | 1997 | 2002 | ||
| BW'S Original | 1997 | 2001 | ||
| BW'S Original E2 | 2003 | 2003 | ||
| BW'S Original E2 | 2002 | 2003 | ||
| BW'S Original SP E2 | 2002 | 2002 | ||
| BW'S R | 2001 | 2001 | ||
| BW'S Spy | 1995 | 1998 | ||
| Speedfight 2 LC C/Centralina DELL'ORTO | 2006 | 2009 | ||
| YN Neo's | 1997 | 2001 | ||
| YN Neo's E2 | 2002 | 2015 | ||
| YN Neo's Easy | 2013 | 2015 | ||
| ADLY | 50 | AT City Bird 2T | 1998 | 2003 |
| ADLY | 50 | AT RS City Bird 2T | 1998 | 2003 |
| ADLY | 50 | PT Pista 2T | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | AF1 Europa | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 50 | AF1 Futura | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 50 | Amico LK/LX/GL DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico LK/LX/GL TT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico Sport DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Area 51 | 1998 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Classic | 1992 | 1999 |
| APRILIA | 50 | ET | 1984 | 1986 |
| APRILIA | 50 | ET AE | 1987 | 1987 |
| APRILIA | 50 | ETX | 1987 | 1987 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Air | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Air (LH000) | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver LC | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Lc | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Lc (LH040) | 1995 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Habana | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Habana Custom | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Habana Custom (PK001/PKE10) | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Mc Gulliver | 1999 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Mojito 2T Hiper2 | 2004 | 2008 |
| APRILIA | 50 | Mojito 2T Hiper2 (TF000/TFA00) | 2004 | 2008 |
| APRILIA | 50 | Mojito Custom 2T | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Mojito Custom 2T (PKE10/PKD10) | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Mojito Retrò 2T | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Mojito Retrò 2T (PK000/PKD00) | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Pegaso | 1992 | 1994 |
| APRILIA | 50 | Rally Air DT | 1994 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Air DT (MD000/MDH00) | 1994 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DD | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DD (MDA00) | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DT | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DT (MDA10) | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Red Rose | 1988 | 1992 |
| APRILIA | 50 | Red Rose AE | 1988 | 1992 |
| APRILIA | 50 | RS Extrema, Replica | 1993 | 2005 |
| APRILIA | 50 | RX | 1989 | 2006 |
| APRILIA | 50 | RX | 2006 | 2016 |
| APRILIA | 50 | RX | 1998 | 2006 |
| APRILIA | 50 | RX (PV00/PVA00) | 2006 | 2016 |
| APRILIA | 50 | RX 4 | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | RX 4 (KKA01) | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | RX 6V | 1994 | 1995 |
| APRILIA | 50 | RX AE | 1989 | 1990 |
| APRILIA | 50 | RX R 6V | 1995 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T | 2014 | 2014 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T (THH00) | 2014 | 2014 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD | 1998 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD (PF010/PFG10) | 1998 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT | 1993 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT (LE/T/PF00/PFG00) | 1993 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T Hiper2 | 2010 | 2010 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T Hiper2 (THG00) | 2010 | 2010 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T Hiper2 Net / Street | 2010 | 2015 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T Hiper2 Net / Street (THG00) | 2010 | 2015 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T TT | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T TT (HS) | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Classic 2T E4 | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Classic 2T E4 (KPA00) | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DD | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DD (PFG10) | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DT | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DT (PFG00/TH00) | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T E4 | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T E4 (KMA00) | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T Hiper2 | 2005 | 2006 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T Hiper2 (THE00) | 2005 | 2006 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street Rst 2T Hiper2 | 2006 | 2009 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street Rst 2T Hiper2 (THG00) | 2006 | 2009 |
| APRILIA | 50 | Sonic | 1998 | 2007 |
| APRILIA | 50 | Sonic GP LC | 1998 | 2008 |
| APRILIA | 50 | Sonic GP LC (PB010/TLA00) | 1998 | 2008 |
| APRILIA | 50 | SR Air | 1993 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Air (GP/LB/LF) | 1993 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR H2O Racing/Sport | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR H2O Racing/Sport (RLA0) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR H2O Racing/Sport (RLA1) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled (LC) | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Netscaper AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT (MZ010) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Sport AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Street H2O Hiper2 | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR Street H2O Hiper2 (TEA00) | 2003 | 2012 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. (LY000/LYH00) | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 50 | SX | 2006 | 2017 |
| APRILIA | 50 | SX (PV00/PVA00) | 2006 | 2016 |
| APRILIA | 50 | SX 4 (KKB01/KKB03) | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | SX E4 | 2018 | 2020 |
| APRILIA | 50 | Tuareg Rally AE | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 50 | Tuareg Wind | 1986 | 1989 |
| APRILIA | 50 | Tuareg Wind AE | 1986 | 1989 |
| APRILIA | 50 | Tuono | 2003 | 2007 |
| APRILIA | 125 | ETX | 1986 | 1990 |
| APRILIA | 125 | MX SM (11K) | 2004 | 2006 |
| APRILIA | 125 | MX SM (25K) | 2004 | 2006 |
| APRILIA | 125 | RX | 1991 | 2000 |
| APRILIA | 125 | RX | 2008 | 2013 |
| APRILIA | 125 | SX | 2008 | 2013 |
| APRILIA | 250 | RS | 1995 | 2003 |
| BENELLI | 50 | 491 GT | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 GT/Ssport/Racing | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 Racing | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 RR | 2003 | 2006 |
| BENELLI | 50 | 491 RR | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 50 | 491 SP | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 50 | 491 Sport | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 ST | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 50 | 491 ST | 2003 | 2006 |
| BENELLI | 50 | 49X | 2007 | 2008 |
| BENELLI | 50 | 49X | 2007 | 2007 |
| BENELLI | 50 | Devil | 1992 | 1992 |
| BENELLI | 50 | Devil | 1992 | 1994 |
| BENELLI | 50 | K2 | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2 LC | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2/K2 Lc | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | KBX Race | ||
| BENELLI | 50 | Naked | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 50 | Naked E1 | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 50 | Naked E2 | 2003 | 2004 |
| BENELLI | 50 | Pepe / Pepe LX | 1999 | 2000 |
| BENELLI | 50 | Scooty LX/DLX | ||
| BETAMOTOR | 50 | Adventure | ||
| BETAMOTOR | 50 | ARK AC | 1996 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK LC DD | 1996 | 2014 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DD/DT | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Chrono | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Eikon | 1999 | 2003 |
| BETAMOTOR | 50 | Quadra | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 13 | 1994 | 1995 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 16 | 1996 | 1999 |
| CAGIVA | 50 | Cocis | 1988 | 1991 |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo | 1997 | |
| CAGIVA | 50 | K3 | 1991 | 1992 |
| CAGIVA | 50 | Mito | 1998 | 1999 |
| CAGIVA | 50 | W4 | 1992 | 1995 |
| CAGIVA | 50 | W4 | 1992 | 1992 |
| CAGIVA | 125 | K7 | 1990 | 1993 |
| CAGIVA | 125 | W8 | 1993 | 1998 |
| CAGIVA | 125 | W8 (9PE) | 1993 | 1998 |
| CAGIVA | 125 | W8 AC | 1993 | 1998 |
| CAGIVA | 125 | W8 LC | 1993 | 1998 |
| DERBI | 50 | Atlantis 02 Air | 2002 | 2006 |
| DERBI | 50 | Atlantis 2T Air E2 | 2007 | 2008 |
| DERBI | 50 | Atlantis 4T | 2004 | 2012 |
| DERBI | 50 | Atlantis Air | 1999 | 2001 |
| DERBI | 50 | Atlantis Lc | 1999 | 2001 |
| DERBI | 50 | Boulevard 2T | 2009 | 2010 |
| DERBI | 50 | GP 1 / E2 | 2006 | 2009 |
| DERBI | 50 | GPR / GPR E2 | 2002 | 2003 |
| DERBI | 50 | GPR Racing / GPR Racing E2 | 2002 | 2003 |
| DERBI | 50 | GPR Replica / GPR Replica E2 | 2002 | 2003 |
| DERBI | 50 | Predator LC | 1998 | 2001 |
| DERBI | 50 | Predator O2 Air | 1998 | 2001 |
| DERBI | 50 | Senda R | 1999 | 2001 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD E1 E1R | 2002 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD E1 E1R (SDR1GB) | 2002 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing (SR1A2B) | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing E2 | 2005 | 2008 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing E2 (SR1D2B) | 2005 | 2008 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing LTD | 2005 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing LTD (SR1A2B) | 2005 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda R Racer | 2002 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda R Racer (SENDGB) | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda R X Race | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda R X Race (SR1A1A) | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda R X Race E2 | 2006 | 2011 |
| DERBI | 50 | Senda R X Treme | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda R X Treme (SDR1EB) | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda R X Treme E2 | 2004 | 2004 |
| DERBI | 50 | Senda R X Treme E2 | 2005 | 2012 |
| DERBI | 50 | Senda R X Treme E2 (SR1A1A) | 2004 | 2004 |
| DERBI | 50 | Senda R X Treme E2 (SR1D1A) | 2005 | 2012 |
| DERBI | 50 | Senda SM | 2000 | 2002 |
| DERBI | 50 | Senda SM Black Edition | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Black Edition | 2005 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Black Edition (SR3A1A) | 2005 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD E1 | 2002 | 2002 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD E1 (SDR1DB) LEONELLI | 2002 | 2002 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD E1R | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD E1R (SDR1HB) DUCATI | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing (SR2A2B) | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing E2 | 2010 | 2013 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing E2 | 2005 | 2009 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing E2 (PABB0) | 2010 | 2013 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing E2 (SR2D2B) | 2005 | 2009 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing LTD | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing LTD (SR2A2B) | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing LTD E2 | 2006 | 2007 |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing LTD E2 (SR2D2B) | 2006 | 2007 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Race | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Race (SR2A1A) | 2004 | 2005 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Race E2 | 2010 | 2010 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Race E2 | 2006 | 2009 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Race E2 (SR2D1A) | 2010 | 2010 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Race E2 (SR2E1A) | 2006 | 2009 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme | 2002 | 2002 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme (SDR1FB) DUCATI | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme (SDR1FB) LEONELLI | 2003 | 2003 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme (SR1BB/SDRBB) | 2002 | 2002 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 | 2005 | 2007 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 | 2010 | 2012 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 | 2004 | 2004 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 | 2008 | 2009 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 (SR2A1A) | 2004 | 2004 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 (SR2B1A) | 2005 | 2007 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 (SR2D1A*) | 2010 | 2012 |
| DERBI | 50 | Senda SM X Treme E2 (SR2D1A*) | 2008 | 2009 |
| DERBI | 50 | Vamos | 1992 | |
| DERBI | 100 | Atlantis 2T | 2000 | 2001 |
| FANTIC MOTOR | 50 | HP 1 | ||
| FANTIC MOTOR | 50 | Koala | 1987 | |
| FANTIC MOTOR | 50 | Oasis | 1990 | |
| GARELLI | 50 | Big Wheel | ||
| GARELLI | 50 | Grinta | 1996 | |
| GARELLI | 50 | Noi | 1985 | 1992 |
| GARELLI | 50 | Pony/Pony SR | 1995 | |
| GARELLI | 50 | Queenie | 1996 | |
| GARELLI | 50 | Racing | ||
| GARELLI | 50 | Sahel | 1991 | |
| GARELLI | 50 | Team | ||
| GARELLI | 50 | Tiger XLE | 1986 | |
| GARELLI | 50 | Urka | 1991 | |
| GILERA | 50 | 503 | 1991 | |
| GILERA | 50 | Bullit | 1990 | |
| GILERA | 50 | Eaglet | 1996 | |
| GILERA | 50 | Easy Moving | 1995 | 1996 |
| GILERA | 50 | GSA | 1982 | |
| GILERA | 50 | RC Top Rally | 1990 | 1990 |
| GILERA | 50 | Runner DD/DT | 1997 | 1998 |
| GILERA | 50 | Runner SP DD/DT | 1999 | 2000 |
| GILERA | 50 | Sioux | 1992 | 1992 |
| GILERA | 50 | Stalker DD/DT | 1997 | 2002 |
| GILERA | 50 | Stalker Hiper2 | 2003 | 2008 |
| GILERA | 50 | Stalker Naked | 2008 | 2012 |
| GILERA | 50 | Stalker Naked | 2008 | 2008 |
| GILERA | 50 | Stalker Special Edition | 2007 | 2008 |
| GILERA | 50 | Storm | 1993 | 1996 |
| GILERA | 50 | Typhoon | 1994 | 1997 |
| GILERA | 50 | Typhoon E2 | 2001 | 2010 |
| GILERA | 50 | Typhoon X | 1998 | 1999 |
| GILERA | 50 | Typhoon XR | 2000 | 2000 |
| HONDA | 50 | NH Lead | 1985 | |
| HONDA | 50 | PX | 1980 | 1990 |
| HONDA | 50 | PX R | 1985 | |
| HONDA | 50 | SH H | 1991 | 1995 |
| HUSQVARNA | 50 | WRS | 1998 | 2001 |
| ITALJET | 50 | Bazooka | 1992 | |
| ITALJET | 50 | Bazooka 2 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | Dragster | 1998 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Formula DD/DT | 1994 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Formula Lc / Williams | 1994 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Pista 12 | 1990 | |
| ITALJET | 50 | Reporter | ||
| ITALJET | 50 | Scoop 2/3 | 1990 | |
| ITALJET | 50 | Torpedo 2T | 1997 | 1999 |
| ITALJET | 50 | Velocifero | ||
| ITALJET | 50 | Velocifero | 1993 | 1999 |
| KAWASAKI | 200 | KDX | 1988 | 1992 |
| KAWASAKI | 200 | KMX | 1988 | 1992 |
| KAWASAKI | 600 | KLR A | 1984 | 1984 |
| KTM | 50 | Kross | ||
| LEM | 50 | Flash | ||
| LEM | 50 | Ghibli | ||
| MALAGUTI | 50 | Centro | 1993 | 1994 |
| MALAGUTI | 50 | Centro SL / SL Kat. | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | Crosser CR | 1995 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | Dune ES | 1989 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line AC | 2007 | 2008 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line AC ECO | 2009 | 2010 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst E2 (ED.2003) | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst E2 (ED.2006) | 2006 | 2007 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst Euro 2 (ED.2003) | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst Euro 2 (ED.2006) | 2006 | 2007 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line/ Rst./ E1 / Kat. | 1992 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Twin Disks | 1998 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst Air E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst Air Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC Euro2 | 2006 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 | 2006 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 (ZJM46) | 2006 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 (ZJM46) | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro1 (ZJM47) | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro2 (ZJM48) | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox DD/DT | 1996 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | Fifty Colors | 1983 | |
| MALAGUTI | 50 | Fifty Evolution | 1990 | 1993 |
| MALAGUTI | 50 | Fifty Mistral | 1983 | |
| MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1991 | |
| MALAGUTI | 50 | New Dribbling | ||
| MALAGUTI | 50 | RST Sport | 1992 | 1993 |
| MALAGUTI | 50 | XSM | 2003 | 2004 |
| MALAGUTI | 50 | XTM | 2003 | 2004 |
| MALAGUTI | 50 | Yesterday | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Active | ||
| MBK | 50 | Booster Rocket | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | Booster Track | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | CT S Sorriso | 1991 | 1992 |
| MBK | 50 | CT SS Sorriso | 1993 | 1995 |
| MBK | 50 | CW Booster | 1990 | 1994 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit | 1996 | 2000 |
| MBK | 50 | CW R Booster Road | 1994 | 1995 |
| MBK | 50 | CW RS Booster N.G. | 1995 | 2000 |
| MBK | 50 | CW RSP Booster Rocket | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | CW RSX Booster Track | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | Evolis | 1992 | 1995 |
| MBK | 50 | EW Stunt | 2000 | 2002 |
| MBK | 50 | Fizz | 1994 | 1995 |
| MBK | 50 | Flipper | 1998 | 2002 |
| MBK | 50 | Forte | ||
| MBK | 50 | Forte | 1994 | 1996 |
| MBK | 50 | New Sorriso | ||
| MBK | 50 | New Sorriso | 1995 | 1996 |
| MBK | 50 | Nitro | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Ovetto | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Target | 1991 | 1995 |
| MOTRON | 50 | Compact Racing RZ1 | ||
| MOTRON | 50 | Invader | ||
| MOTRON | 50 | Spike | ||
| MOTRON | 50 | Sting | ||
| MOTRON | 50 | Syncro | ||
| MOTRON | 50 | Thunder | ||
| MOTRON | 50 | XLE | ||
| PEUGEOT | 50 | Buxi | 1994 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Buxy RS | 1994 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Fox/Fox L | 1994 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Kisbee/RS 4T | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | Looxor Carb. | 2001 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 10 SP Blaster | 2005 | 2011 |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster RS 12 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | SC LI Metropolis | 1991 | 1991 |
| PEUGEOT | 50 | Speedake | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 L/C Xrace | 2000 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 LC | 2006 | 2008 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 LC 307WRC | 2005 | 2006 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 LC C/Centralina DELL'ORTO | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 LC Silversport | 2005 | 2006 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 N | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 ND | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 R AIR C/Antifurto | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 R AIR C/CDI | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 R AIR S/Antifurto | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 R AIR S/CDI | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 X Race L | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 X Race N | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 X Race ND | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 4T | 2010 | 2015 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight Air | 1997 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight AIR CAT C/Antifurto | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight AIR CAT S/Antifurto | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight LC DD | 1997 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight LC DT | 1997 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Squab | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | ST Rapido/Rapido 3 | 1985 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | TKR R10 C/Aantifurto | 2004 | 2012 |
| PEUGEOT | 50 | TKR R10 S/Aantifurto | 2004 | 2012 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker R10 C/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker R10 S/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker Road R12 C/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker Road R12 S/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Tweet 4T DT | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | Tweet RS 4T DD | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity 2T Kokusan | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity C/Antifurto AJP | 1999 | 2007 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity C/Antifurto HengTong | 1999 | 2007 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity New 2T C/Antifurto | 2007 | 2009 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity New 2T S/Antifurto | 2007 | 2009 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity S/Antifurto AJP | 1999 | 2007 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity S/Antifurto HengTong | 1999 | 2007 |
| PEUGEOT | 50 | X Fight Air | 2000 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | X Fight Lc | 2000 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | X Fight Lc | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | Zenith L/LM | 1994 | 1998 |
| PEUGEOT | 80 | SC LI Metropolis | ||
| PGO | 50 | Big Max 2T / Big Max E2 2T | 1994 | 2009 |
| PGO | 50 | Big Max 2T / Big Max E2 2T | ||
| PGO | 50 | Star - Star II | ||
| PIAGGIO | 50 | Diesis | 2002 | 2004 |
