Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 525 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 21.7 mm |
| Diametro interno massimo | : 25 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 13 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Larghezza | : 15.7 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
Il pignone JTF1535 è compatibile con:
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1 ZX600GGA ZX600GGA-000001 ZX600GGA-024000 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 2 ZX600GGA ZX600GGA-024001 ZX600GGA-999999 1999 4 107/98 BHP, 79/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 1H ZX600JJA ZX600JJA-000001 ZX600JJA-030000 2000 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600JJA ZX600JJA-030001 ZX600JJA-999999 2001 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600JJA ZX600JJA-030001 ZX600JJA-999999 2002 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja catalizzatore 1 ZX600GHA ZX600GHA-000001 ZX600GHA-024000 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja catalizzatore 2 ZX600GHA ZX600GHA-024001 ZX600GHA-999999 1999 4 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 113 BHP, 83 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 98 BHP, 72 kw





