Descrizione
CORONA K-DRIVE Z58
Codice : 6117918B
K-DRIVE MALOSSI
Malossi K-DRIVE è un rapporto di trasmissione piùleggero dell’originale per Yamaha Tmax 530 - 560.
Caratterizzati da un'estetica ricercata le corone e pignoniK-DRIVE hanno rapporti diversi al fine di soddisfaretutte le esigenze del pilota.
Pignone
6117912B Z 24
6118805B Z 25
6117913B Z 27
6118804B Z 27
6117914B Z 28
6118814 Z 28
6117915B Z 29
6118815 Z 29
Corona
6117916B Z 56
6117917B Z 57
6117918B Z 58
6118806B Z 60
CARATTERISTICHE TECNICHE
Le corone sono realizzate in alluminio sottoposte ad ossidazione durae colorazione nera. Con questo trattamento Malossi ha mantenuto una geometriaparticolarmente leggera del pezzo garantendone una grande resistenzaall’usura. La dentatura viene eseguita con uno speciale utensile sagomato perrendere scorrevole e silenziosa la trasmissione del moto con la cinghia.Le dentature disponibili sono z.56, 57, 58, 60.La marcatura avviene nelle lamiere anodizzate rosse avvitateall’ingranaggio che contengono la cinghia.
| TABELLA ACCOPPIAMENTO CORONA - PIGNONE K-DRIVE | ||||
| Pignoni | Corone | Rapporto | % Rapporto | 530 - 560 cc |
| 24 | 60 | 2,500 | - 10.2% | 530 |
| 24 | 59 | 2,458 | - 8.3% | 530 |
| 25 | 60 | 2,400 | - 5.8% | 560 |
| 25 | 59 | 2,360 | - 4.0% | 560 |
| 25 | 58 | 2,320 | - 2.2% | 560 |
| 26 | 60 | 2,308 | - 1.7% | 530 - 560 |
| 25 | 57 | 2,280 | - 0.5% | 560 |
|
26
|
59
|
2,269
|
Originale
|
530 - 560
|
| 25 | 56 | 2,240 | + 1.3% | 560 |
| 26 | 58 | 2,231 | + 1.7% | 530 - 560 |
| 27 | 60 | 2,222 | + 2.1% | 530 - 560 |
| 27 | 59 | 2,185 | + 3.7% | 530 - 560 |
| 27 | 58 | 2,148 | + 5.3% | 530 - 560 |
| 28 | 60 | 2,143 | + 5.6% | 530 - 560 |
| 27 | 57 | 2,111 | + 7.0% | 530 - 560 |
| 28 | 59 | 2,107 | + 7.1% | 530 - 560 |
| 28 | 58 | 2,071 | + 8.7% | 530 - 560 |
| 29 | 60 | 2,069 | + 8.8% | 530 - 560 |
| 28 | 57 | 2,036 | + 10.3% | 530 - 560 |
| 29 | 59 | 2,034 | + 10.3% | 530 - 560 |
| 29 | 58 | 2,000 | + 11.9% | 530 - 560 |
| 28 | 56 | 2,000 | + 11.9% | 530 - 560 |
| 29 | 57 | 1,966 | + 13.4% | 530 - 560 |
| 29 | 56 | 1,931 | + 14.9% | 530 - 560 |





