Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 250 | 2x4 | 1999 | 2005 |
| ARCTIC CAT | 250 | 4x4 | 2001 | 2005 |
| ARCTIC CAT | 300 | 2x4 | 1998 | 2003 |
| ARCTIC CAT | 300 | 4x4 | 1998 | 2005 |
| BETAMOTOR | 125 | Alp 4T | 2000 | 2007 |
| BETAMOTOR | 200 | Alp 4T | 2000 | 2008 |
| BETAMOTOR | 200 | Urban 4T | 2008 | 2012 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Spartan | 2024 | 2024 |
| KAWASAKI | 125 | KLX | 2003 | 2006 |
| KAWASAKI | 125 | KLX L | 2003 | 2006 |
| KAWASAKI | 140 | KLX / KLX L | 2008 | 2015 |
| KAWASAKI | 250 | KLX | 1994 | 1996 |
| KAWASAKI | 250 | KLX H | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | 250 | KLX R | 1994 | 1996 |
| MASH | 125 | Black Seven IE ABS E5 | 2022 | 2022 |
| MASH | 125 | Black Seven IE ABS E5 | 2023 | 2023 |
| MASH | 125 | Black Seven IE ABS E5 | 2021 | 2021 |
| MASH | 125 | Black Seven IE CBS | 2020 | 2020 |
| MASH | 125 | Black Seven IE CBS | 2017 | 2017 |
| MASH | 125 | Black Seven IE CBS | 2018 | 2018 |
| MASH | 125 | Black Seven IE CBS | 2019 | 2019 |
| MASH | 125 | Brown Edition IE CBS | 2019 | 2019 |
| MASH | 125 | Brown Edition IE CBS | 2018 | 2018 |
| MASH | 125 | Brown Edition IE CBS | 2020 | 2020 |
| MASH | 125 | Cafe Racer IE CBS | 2017 | 2017 |
| MASH | 125 | Cafe Racer IE CBS | 2018 | 2018 |
| MASH | 125 | Cafe Racer IE CBS | 2019 | 2019 |
| MASH | 125 | Cafe Racer IE CBS | 2020 | 2020 |
| MASH | 125 | Cafe Racer IE CBS E4 | 2021 | 2021 |
| MASH | 125 | Dirt Track IE CBS | 2020 | 2020 |
| MASH | 125 | Dirt Track IE CBS | 2019 | 2019 |
| MASH | 125 | Dirt Track IE CBS | 2018 | 2018 |
| MASH | 125 | Dirt Track IE CBS E4 | 2021 | 2021 |
| MASH | 125 | Falcone IE CBS | 2020 | 2020 |
| MASH | 125 | Falcone IE CBS | 2018 | 2018 |
| MASH | 125 | Falcone IE CBS | 2019 | 2019 |
| MASH | 125 | Seventy | 2017 | 2022 |
| MASH | 125 | Seventy Five | 2017 | 2020 |
| MASH | 125 | White Seven IE CBS | 2020 | 2020 |
| MASH | 125 | X-Ride IE ABS E5 | 2021 | 2021 |
| MASH | 125 | X-Ride IE ABS E5 | 2023 | 2023 |
| MASH | 125 | X-Ride IE ABS E5 | 2022 | 2022 |
| SUZUKI | 125 | DR SE | 1994 | 2000 |
| SUZUKI | 125 | DR SE | 1985 | 2000 |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2009 | 2012 |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2009 | 2013 |
| SUZUKI | 125 | DR-Z | 2003 | 2009 |
| SUZUKI | 125 | DR-Z | 2003 | 2014 |
| SUZUKI | 125 | DR-Z L | 2003 | 2014 |
| SUZUKI | 125 | DR-Z L | 2010 | 2021 |
| SUZUKI | 125 | DR-Z L | 2003 | 2021 |
| SUZUKI | 125 | DR-Z L | 2003 | 2009 |
| SUZUKI | 125 | RV Van Van | 2003 | 2015 |
| SUZUKI | 125 | SP | 1986 | 1988 |
| SUZUKI | 160 | LT E Quadrunner | 1989 | 1992 |
| SUZUKI | 160 | LT F Quadrunner | 1991 | 2004 |
| SUZUKI | 160 | LT Quadsport | 2003 | 2004 |
| SUZUKI | 200 | DR | 1986 | 1988 |
| SUZUKI | 200 | DR SE | 1996 | 2009 |
| SUZUKI | 230 | LT E Quadrunner | 1986 | 1993 |
| SUZUKI | 230 | LT F | 1986 | 1987 |
| SUZUKI | 230 | LT G | 1985 | 1986 |
| SUZUKI | 230 | LT S Quadsport | 1985 | 1988 |
| SUZUKI | 250 | AN Burgman | 1998 | 2006 |
| SUZUKI | 250 | LT E | 1985 | 1986 |
| SUZUKI | 250 | LT E (F/G) | 1985 | 1986 |
| SUZUKI | 250 | LT F Ozark | 2002 | 2012 |
| SUZUKI | 250 | LT F Ozark (K2/K9/L0) | 2002 | 2012 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 2x4 | 1988 | 2001 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 2x4 (J/K/L/M/N/P/R/S/T/V/W/X/Y/K1) | 1988 | 2001 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 4x4 | 1987 | 1998 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 4x4 | 1999 | 2002 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 4x4 (FX/FY/FK1/FK2) | 1999 | 2002 |
| SUZUKI | 250 | LT F Quadrunner 4x4 (H/J/K/L/M/N/P/S/T/VA/V) | 1987 | 1998 |
| SUZUKI | 250 | LT S | 1989 | 1990 |
| SUZUKI | 250 | LT S (K/L) | 1989 | 1990 |
| SUZUKI | 250 | LT Z Quadsport | 2004 | 2010 |
| SUZUKI | 250 | LT Z Quadsport (K4/K9/L0) | 2004 | 2010 |
| SUZUKI | 300 | LT E QuadRunner (H/J/K) | 1987 | 1989 |
| SUZUKI | 300 | LT F KingQuad 4X4 (XH/J/K/L/M/N/P/R/S/T/V/W/FX/FY/FK1/FK2) | 1987 | 2002 |
| SUZUKI | 400 | AN Burgman | 1999 | 2002 |
| SUZUKI | 400 | AN Burgman | 2003 | 2006 |
| SYM | 400 | Maxsym GT E5+ | 2024 | 2025 |
| SYM | 400 | Maxsym I | 2011 | 2015 |
| SYM | 400 | Maxsym I | 2011 | 2021 |
| SYM | 400 | Maxsym I / E4 / E5 | 2011 | 2015 |
| SYM | 400 | Maxsym I / E4 / E5 | 2011 | 2021 |
| YAMAHA | 400 | X-MAX ABS / X-MAX IRON MAX ABS / X-MAX MOMODESIGN ABS / | 2014 | 2020 |
| YAMAHA | 400 | YP 400 RA X-MAX TECH MAX ABS | 2020 | 2020 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2009 | 2011 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2009 | 2013 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2007 | 2008 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2004 | 2006 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty ABS | 2009 | 2011 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty ABS | 2007 | 2008 |
| YAMAHA | 400 | YP Majesty ABS | 2009 | 2013 |
| YAMAHA | 400 | YP R X-MAX | 2013 | 2016 |
| YAMAHA | 400 | YP R X-MAX MOMODESIGN | 2014 | 2014 |
| YAMAHA | 400 | YP RA X-MAX ABS | 2014 | 2020 |
| YAMAHA | 400 | YP RA X-MAX IRON MAX ABS | 2019 | 2019 |
| YAMAHA | 400 | YP RA X-MAX IRON MAX ABS | 2016 | 2020 |
| YAMAHA | 400 | YP RA X-MAX MOMODESIGN ABS | 2014 | 2014 |





