Descrizione
BP7HS CANDELA NGK BP7HS
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| AJS | 100 | Cougar100 | 2003 | |
| BIMOTA | 750 | DB1/S | 1986 | 1987 |
| BUFFALO | 50 | MK50 | 1996 | |
| CAGIVA | 350 | Alazzurra350 | 1984 | |
| CAGIVA | 350 | Elefant350 | ||
| CAGIVA | 350 | Indiana350 | ||
| CAGIVA | 650 | Alazzurra650 | 1984 | |
| CAGIVA | 650 | Alazzurra650 | ||
| CAGIVA | 650 | Elefant650 | 1985 | 1988 |
| CAGIVA | 650 | Indiana | ||
| CAGIVA | 750 | Indiana | ||
| CCF | 50 | Adly50 | 1996 | |
| CCF | 50 | Cat50 | 1997 | |
| CCF | 100 | Adly100 | 1996 | |
| CPI | 50 | AragonMofa | 2007 | |
| CPI | 50 | AragonMofaGP | 2007 | |
| DERBI | 50 | Hunter | 1995 | |
| DUCATI | 350 | 350F3Desmo | 1985 | 1987 |
| DUCATI | 350 | 350Junior | 1992 | 1992 |
| DUCATI | 400 | 400SS | 1991 | 1994 |
| DUCATI | 400 | 400SSJunior | 1991 | 1994 |
| DUCATI | 600 | 600Pantah | 1980 | 1985 |
| DUCATI | 650 | 650Indiana | 1987 | |
| DUCATI | 750 | 750F1 | 1986 | 1988 |
| DUCATI | 750 | 750Montjuich | ||
| DUCATI | 900 | 900GTS | 1980 | 1987 |
| DUCATI | 900 | 900HR | 1980 | 1987 |
| DUCATI | 900 | 900S | 1980 | 1987 |
| DUCATI | 900 | 900S2 | 1980 | 1987 |
| DUCATI | 900 | 900SD | 1980 | 1987 |
| DUCATI | 900 | 900SS | 1980 | 1987 |
| FANTIC | 50 | Queenie | ||
| FANTIC | 160 | Trial200 | ||
| GARELLI | 50 | Grinta50 | 1993 | |
| GARELLI | 50 | Pony50 | ||
| GARELLI | 50 | Queenie50 | 1992 | |
| GARELLI | 50 | Racing | 1993 | |
| GARELLI | 50 | RacingSR | 1993 | |
| GARELLI | 50 | SR50 | ||
| HERCULES | 50 | KX5 | 1986 | |
| HERCULES | 50 | XE5 | 1986 | |
| HYOSUNG | 100 | EZ100M | ||
| HYOSUNG | 100 | EZ100Supercab | 1997 | |
| ITALJET | 50 | Ascot50 | ||
| ITALJET | 50 | Bazooka | ||
| ITALJET | 50 | BazookaII | ||
| ITALJET | 50 | Pista50PistaII | 1995 | |
| ITALJET | 50 | Reporter | ||
| ITALJET | 50 | Scoop50 | ||
| ITALJET | 50 | Yankee50 | ||
| ITALJET | 125 | Dragster125 | 2000 | |
| ITALJET | 125 | Union125 | 1998 | |
| IZH | 347 | 7.107 | ||
| IZH | 347 | Planeta | ||
| JIALING | 90 | K | ||
| JIALING | 100 | K | ||
| JIALING | 100 | QM | ||
| KINETIC | 50 | Pride | ||
| KINETIC | 80 | Pride | ||
| MARS | 50 | SM50 | ||
| MARS | 50 | SM50/1 | ||
| MBK | 50 | NewSorriso50 | 1995 | |
| MBK | 50 | Target50 | ||
| MINSK | 125 | MMB3-3 | ||
| MINSK | 125 | MMB3-3.112 | ||
| MINSK | 125 | MMB3-3.113 | ||
| MINSK | 125 | MMB3-3.1131 | ||
| MINSK | 125 | MMB3-3.11311 | ||
| MINSK | 125 | MototeleschkaC-3.901 | ||
| MOTO ROMA | 50 | Roadrunner50 | ||
| MOTOTECHNIKA | 50 | Mokick | ||
| MOTOTECHNIKA | 50 | Tricycle | 1998 | |
| PGO | 50 | BigMaxSport50 | 1996 | |
| PGO | 50 | Comet50 | ||
| PGO | 50 | Galaxy25 | ||
| PGO | 50 | Galaxy50 | ||
| PGO | 50 | PMS50 | 1999 | |
| PGO | 50 | PMX50 | 1999 | |
| PGO | 50 | Rodoshow | 2000 | |
| PGO | 50 | Star2 | ||
| PGO | 50 | SuperComet50 | ||
| PGO | 50 | T-Rex50 | 1999 | |
| PGO | 50 | TR3 | ||
| PGO | 50 | TR3-50 | ||
| PGO | 125 | T-REX1252T | 1999 | |
| SACHS | 50 | KX5 | 1986 | |
| SACHS | 50 | XE5 | 1986 | |
| SHE LUNG | 50 | Club | ||
| SHE LUNG | 50 | Racer | ||
| SUZUKI | 50 | K50 | ||
| TNG | 50 | Venice492 | ||
| TOKAIDO | 50 | 50V | ||
| TOKAIDO | 50 | SM50 | ||
| TOKAIDO | 50 | SM50/1 | ||
| URAL | 650 | Cobra | ||
| URAL | 650 | RedStar | ||
| URAL | 650 | Voyage | ||
| URAL | 745 | Ural | ||
| URAL AMERICA | 650 | DecoClassic | 1997 | 1998 |
| URAL AMERICA | 650 | DecoCruiser | 1998 | |
| URAL AMERICA | 650 | ItaliaCruiser | 1994 | 1997 |
| URAL AMERICA | 650 | ItaliaCruiserII | 1998 | |
| URAL AMERICA | 650 | SoloCruiser | 1998 | |
| URAL AMERICA | 650 | SoloSingle | 1994 | 1997 |
| URAL AMERICA | 650 | Sportsman | 1994 | 1996 |
| URAL AMERICA | 650 | SportsmanClassic | 1997 | 1998 |
| URAL AMERICA | 650 | TouristClassic | 1997 | 1998 |
| URAL AMERICA | 650 | TouristSidecar | 1994 | 1997 |
| VIVA | 50 | Viva50 | 1996 | |
| WINKING | 50 | BunnyAS | ||
| WINKING | 50 | BunnyAT | ||
| WINKING | 50 | BunnyAX | ||
| YAMAHA | 50 | CT50SS | ||
| YAMAHA | 50 | CY50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | CY50E | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | Jog-Z50 | 1995 | |
| YAMAHA | 125 | R125SE | ||
| YAMAHA | 125 | RS125P | ||
| ZID | 175 | Sova175 | 1993 | |
| ZID | 175 | Woshod | ||
| ZID | 197 | Fermer | ||
| ZID | 197 | Zid-200 | ||
| ZID | 200 | Sova | ||
| ZONGSHEN | 50 | QingqiB2 | ||
| ZONGSHEN | 50 | VentoPhantom | ||
| ZONGSHEN | 50 | VentoTriton | ||
| ZONGSHEN | 50 | VentoZip | ||
| ZUENDAPP | 600 | KS601 |





