Descrizione
BR10EIX CANDELA NGK BR10EIX
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| AERMACCHI | 125 | Alad'Oro | ||
| AJS | 500 | 18CSSoutherner | 1951 | 1965 |
| APRILIA | 125 | AF1125 | 1987 | 1988 |
| APRILIA | 125 | AF1125Replica | 1988 | 1990 |
| APRILIA | 125 | AF1125Sintesi | 1988 | 1990 |
| APRILIA | 125 | AF1125Sport | 1988 | 1990 |
| APRILIA | 125 | AF1Futura | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 125 | AF1FuturaSP | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 125 | AF1Replica | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 125 | Pegaso125 | 1990 | 1996 |
| APRILIA | 125 | Rally125 | 1989 | 1990 |
| APRILIA | 125 | RedRose125 | 1988 | 1995 |
| APRILIA | 125 | RX125 | 1990 | 2002 |
| APRILIA | 125 | TuaregRallye | 1990 | 1994 |
| APRILIA | 125 | TuaregWind125 | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 250 | RX250 | 1985 | 1986 |
| APRILIA | 250 | TuaregRallye | 1985 | 1987 |
| ARM | 125 | 125Cross | ||
| ARM | 125 | 125VelocidadEnduro | ||
| AVIAN | 125 | RM125 | ||
| BELGARDA | 125 | TZR125RP | ||
| BELGARDA | 125 | TZR125RS | ||
| BULTACO | 125 | PursangMK5 | ||
| CAGIVA | 125 | K7 | ||
| CAGIVA | 125 | Mito125 | 1995 | 1998 |
| CAGIVA | 125 | MitoMK1 | 1989 | 1991 |
| CAGIVA | 125 | MitoMK2 | 1992 | |
| CAGIVA | 125 | MitoRacing | ||
| CAGIVA | 125 | Supercity | 1992 | |
| CAGIVA | 125 | W8 | 1991 | |
| CAGIVA | 125 | WMX125 | 1985 | |
| CAGIVA | 125 | WMX125 | 1987 | |
| CAGIVA | 500 | MXR500 | ||
| CCM | 125 | MotoXHiro | 1979 | 1980 |
| DERBI | 75 | CR74 | ||
| DERBI | 125 | CRS,RC | ||
| DERBI | 250 | CRX | ||
| DERBI | 250 | Enduro | ||
| DERBI | 250 | RC | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 75 | Husqvarna(TM) | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | CrossTT125 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | EnducrossTT125 | 1995 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 125 | Husqvarna(TM) | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 200 | EC200 | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 200 | Endurocross | 1999 | |
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | Enducross250 | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 250 | Husqvarna(TM) | ||
| GASGAS MOTORCYCLES | 300 | EC300 | 1999 | |
| GILERA | 125 | 1,25E+03 | ||
| GILERA | 125 | 125C1 | ||
| GILERA | 125 | 125C3 | ||
| GILERA | 125 | 125CrossCompetition | ||
| GILERA | 125 | 125Enduro | ||
| GILERA | 125 | Apache | ||
| GILERA | 125 | Crono | ||
| GILERA | 125 | E1Competition | ||
| GILERA | 125 | Freestyle2T | ||
| GILERA | 125 | GFR125 | ||
| GILERA | 125 | HX125 | ||
| GILERA | 125 | TopRallyRC | 1990 | |
| GILERA | 250 | 250C3 | ||
| GILERA | 250 | HX250 | ||
| GILERA | 250 | NX250LC | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 250 | MX250 | 1977 | 1978 |
| HONDA | 125 | MT125RA | 1977 | 1978 |
| HUSQVARNA | 50 | HuskyBoyJunior | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 1992 | 1994 |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR125 | 1990 | 1991 |
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 1990 | 1992 |
| HUSQVARNA | 125 | WR125 | 1995 | 2000 |
| HUSQVARNA | 125 | WRK125 | 1989 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR250 | 1993 | 1994 |
| HUSQVARNA | 250 | WRK250 | 1989 | |
| HUSQVARNA | 260 | WRK260 | 1989 | |
| KTM | 80 | 80Enduro | ||
| KTM | 80 | 80IGS | ||
| KTM | 80 | 80IMX | ||
| KTM | 85 | 85IGS | ||
| KTM | 85 | 85IMX | ||
| KTM | 125 | 125Enduro | ||
| KTM | 125 | 125MX | 1986 | 1986 |
| KTM | 125 | 125MX | 1989 | 1990 |
| KTM | 125 | 125TXC | ||
| KTM | 250 | 250Enduro | ||
| KTM | 300 | 300LC | ||
| KTM | 500 | 500GS | ||
| KTM | 500 | 500MC | ||
| KTM | 540 | 540DXC | ||
| LAVERDA | 750 | 750SFCompetizione | 1968 | 1970 |
| LAVERDA | 750 | 750SS | 1968 | 1970 |
| LEM | 50 | R2Air | ||
| LEM | 50 | R3Air | ||
| LEM | 50 | R3Usa | ||
| LEM | 50 | S6Racer50 | ||
| LEM | 50 | SM3 | ||
| MATCHLESS | 500 | G80CS | 1951 | 1969 |
| MATCHLESS | 500 | G85CS | 1951 | 1969 |
| MONTESA | 250 | Enduro250H7 | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | 50Cross | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | 50Trial | ||
| MOTORI MINARELLI | 50 | P6Competizione | ||
| MOTORI MINARELLI | 80 | MR6 | ||
| MOTORI MINARELLI | 80 | MR6/80 | ||
| MOTORI MINARELLI | 125 | 125/5Cross | ||
| MOTORI MINARELLI | 125 | 125/5Regolarità | ||
| MOTORI MINARELLI | 125 | 125Cross | ||
| MOTORI MINARELLI | 125 | 125Regolarità | ||
| PUCH | 350 | GS350 | ||
| PUCH | 500 | MC500 | ||
| RIEJU | 75 | Marathon75Cross | ||
| RIEJU | 75 | Marathon75Enduro | ||
| RIEJU | 80 | MR80Cross | ||
| RIEJU | 80 | MR80Enduro | ||
| SIMONINI IMEA | 50 | CompetizioneSachs | ||
| SIMONINI IMEA | 50 | MasettiRacing | ||
| SIMONINI IMEA | 50 | MasettiStrada | ||
| SIMONINI IMEA | 50 | SF150 | ||
| SIMONINI IMEA | 125 | MustangRegolarita125 | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | DiamondSachs | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | HardRacer | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | Mustang250A | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | Mustang250H20 | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | MustangCrossSA | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | MustangCrossSSH20 | ||
| SIMONINI IMEA | 250 | Shadow250 | ||
| SUZUKI | 175 | PE175 | 1979 | |
| SUZUKI | 250 | PE250 | 1980 | 1982 |
| TM RACING | 125 | Cross125 | 1994 | |
| TM RACING | 125 | Enduro125 | 1994 | |
| VALENTI | 80 | CR80WCross | ||
| YAMAHA | 80 | YZ80 | 1995 | |
| YAMAHA | 80 | YZ80E | 1993 | |
| YAMAHA | 80 | YZ80F | 1993 | |
| YAMAHA | 80 | YZ80G | 1994 | 1996 |
| YAMAHA | 80 | YZ80H | 1994 | 1996 |
| YAMAHA | 80 | YZ80H1 | 1994 | 1996 |
| YAMAHA | 100 | YZ100 | 1983 | |
| YAMAHA | 100 | YZ100E | ||
| YAMAHA | 100 | YZ100H | ||
| YAMAHA | 125 | TA125 | 1973 | 1975 |
| YAMAHA | 125 | TA125A | ||
| YAMAHA | 250 | TZ250 | 1984 | |
| YAMAHA | 350 | TZ350B | ||
| YAMAHA | 350 | TZ350H | ||
| YAMAHA | 500 | TZ500 | ||
| YAMAHA | 500 | TZ500H | ||
| YAMAHA | 750 | TZ750 |





